Caja negativa y positiva Renault 4x2 Cabina corta grúas usadas
1 anuncios de Caja negativa y positiva Renault 4x2 Cabina corta grúas de segunda mano
Caja negativa y positiva Renault Master RJ3500 DCI 145CV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11604578 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | RJ3500 DCI 145CV |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2025 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 31/05/2030 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.5 T |
| Peso en vacío | 2.7 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 6 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 205/75/R16C 205/75/R16C |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 14 m³ |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Información complementaria Renault RJ3500 DCI 145CV |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Clase de frío | Clase C |
| Tipo de grupo de frío | Diésel |
| Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Capacidad del depósito AdBlue | 26 L |
| Kilometraje | 57 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 80 L |
| Potencia fiscale | 7 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.153 metros |
| Altura interior de la caja | 2.065 metros |
| Anchura | 2.2 metros |
| Ancho interior de la caja | 3.536 metros |
| Longitud de la caja | 3.7 metros |
| Largo interior de la caja | 1.950 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Potencia del motor | 110 kW |
| Cilindrada | 1997 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | RENAULT |
| Gama del motor | M9R H6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.585 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático bizona |