



Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy usada
- 2014
- 15.88 M³
- 2.2 T
- 91300 massy
- Caja de cambios manual
- 2 asientos
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3047 |
Ref. web : | 10753014 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/04/2014 |
País | FRANCIA |
Constructor | Volkswagen |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Conducción | Volante a la izquierda |
Kilometraje | 127 431 km |
Potencia fiscale | 5 |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 15.88 m³ |
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Número de plazas sentadas | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Equipamiento Furgoneta Volkswagen |
---|
|
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3047 |
Ref. web : | 10753014 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/04/2014 |
País | FRANCIA |
Constructor | Volkswagen |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Conducción | Volante a la izquierda |
Kilometraje | 127 431 km |
Potencia fiscale | 5 |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 15.88 m³ |
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Número de plazas sentadas | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Equipamiento Furgoneta Volkswagen |
---|
|

Caja negativa y positiva Iveco nueva Daily 35C16H

Frigorífica Iveco Daily 72C21 3.0L TK-800R Bi-Temp Tür+LBW

Frigorífica Renault Master

Caja negativa y positiva Volkswagen Transporter 2.0 L
