



Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy usada
- 2013
- 15.88 M³
- 2.2 T
- 91300 massy
- Caja de cambios manual
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3025 |
Ref. web : | 10753017 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/12/2013 |
País | FRANCIA |
Constructor | Volkswagen |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Conducción | Volante a la izquierda |
Kilometraje | 131 900 km |
Potencia fiscale | 5 |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 15.88 m³ |
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Furgoneta Volkswagen |
|
---|---|
|
Estado del material |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Equipamiento cabina |
---|
|
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3025 |
Ref. web : | 10753017 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/12/2013 |
País | FRANCIA |
Constructor | Volkswagen |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Conducción | Volante a la izquierda |
Kilometraje | 131 900 km |
Potencia fiscale | 5 |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 15.88 m³ |
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Furgoneta Volkswagen |
|
---|---|
|
Estado del material |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Equipamiento cabina |
---|
|

Caja negativa y positiva Fiat nueva Ducato MAXI M Mjet 140ch

Frigorífica Renault Master

Monotemperatura Citroën Jumper L3H2 2.2 HDI 140

Monotemperatura Renault Master L2H2 DCI 135
