Con plataforma Diesel Multitel usadas
4 anuncios de con plataforma Diesel Multitel de segunda mano
Articulada telescópica Iveco Daily 35C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11176321 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Multitel |
| Bajo carrocería | Articulada telescópica |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| Fecha 1ª matriculación | 16/11/2022 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 26 000 km |
| Año | 2022 |
| Fecha 1ª matriculación | 16/11/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Con plataforma Mercedes Sprinter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11194994 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Multitel |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/06/2021 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 22.1 metros |
| Kilometraje | 5 962 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/06/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Telescópica Renault Maxity 130 DTI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11343247 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Multitel |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 130 DTI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| Fecha 1ª matriculación | 08/09/2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 16 metros |
| N° de horas | 2860 horas |
| Kilometraje | 35 000 km |
| Año | 2017 |
| Fecha 1ª matriculación | 08/09/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Telescópica Iveco Daily 35S12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10641817 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Multitel |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S12 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 19/08/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 2 |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 16 metros |
| Desvío máximo | 10.20 metros |
| N° de horas | 400 horas |
| Kilometraje | 17 500 km |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 19/08/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 6 CV |