Con volquete estándar Iveco Daily Diesel ESPAÑA usadas
8 anuncios de con volquete estándar Iveco Daily Diesel ESPAÑA de segunda mano
Con volquete estándar Iveco Daily 35C13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1078 |
| Ref. web : | 11480299 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/04/2001 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 281 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/04/2001 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11324864 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C15 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/02/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 109 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/02/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Potencia fiscale | 150 |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11297360 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/03/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 100 709 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11314256 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/03/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 174 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/03/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Potencia fiscale | 130 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C11
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11314294 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C11 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/03/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 178 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/03/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Potencia fiscale | 110 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C14D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10523706 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14D |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 95 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11314268 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/03/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 116 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Potencia fiscale | 140 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Con volquete estándar Iveco Daily 35S14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13478 |
| Ref. web : | 11058627 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/05/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 0.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.1 metros |
| Largo interior de la caja | 3.2 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| Cilindrada | 2287 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.45 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Información complementaria Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Características Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 196 347 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/05/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Potencia fiscale | 140 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 350 T |
| Capacidad de carga | 1000 Kg |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Año | 2025 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.5 T |
| Peso en vacío | 3 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 18 m³ |