Con volquete Renault Master Cabina corta FRANCIA usadas
4 anuncios de con volquete Renault Master Cabina corta FRANCIA de segunda mano



Con volquete estándar Renault Master 165 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10536215 |
Carrocería | Con volquete |
Marca (carrocería) | Cabretta |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 165 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 25/07/2018 |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 153 300 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Información cabina Master |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 165 DCI |
|
---|---|
| |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 7 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Con volquete Renault Master 125.35
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 132 |
Ref. web : | 10322517 |
Carrocería | Con volquete |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 125.35 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 13/05/2019 |
País | FRANCIA |
Información complementaria Renault 125.35 |
|
---|---|
Tipo inspección técnica | VGUM9 |
Precisiones caja de cambios | BV MANUELLE 6 VITESSES |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 18/05/2025 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
---|
|
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 47 580 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Potencia fiscale | 6 |
Información cabina Master |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | BON ETAT AV ET AR |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Con volquete estándar Renault Master 2.3 DCI 130
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 250141 |
Ref. web : | 10784052 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 2.3 DCI 130 |
Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
Fecha 1ª matriculación | 28/02/2024 |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 3 500 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 130 CV |
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 2.3 DCI 130 |
|
---|---|
| |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Master |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |

Con volquete estándar Renault Master 145 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | A1204 |
Ref. web : | 10507085 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 145 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/02/2020 |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Marca de ejes | RENAULT |
Capacidad del depósito AdBlue | 22 L |
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 2 400 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito | 105 L |
Potencia fiscale | 08 |
Información complementaria Renault 145 DCI |
|
---|---|
| |
Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse manuelle 6 rapports avant |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 12/02/2024 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 146 CV |
Potencia del motor | 107 kW |
Cilindrada | 2299 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Marca del motor | RENAULT |
Gama del motor | M9T1708 |
|
Información cabina Master |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 0.34 metros |
Ancho interior de la caja | 2.00 metros |
Largo interior de la caja | 3.26 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.74 T |
Peso en vacío | 2.76 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 7 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.682 metros |
Altura | 2.34 metros |
Anchura | 2.12 metros |
Longitud | 5.90 metros |
Superficie | 12.51 m² |
Volumen | 3 m³ |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus 195/75R16 état neuf |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|