Frigoríficas Renault Diesel 4x2 ITALIA usadas
1 anuncios de frigoríficas Renault Diesel 4x2 ITALIA de segunda mano
Caja negativa Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 74975 |
| Ref. web : | 10427430 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Bajo carrocería | Caja negativa |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/09/2018 |
| País | ITALIA |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 25/07/2024 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.20 metros |
| Altura interior de la caja | 2.0 metros |
| Anchura | 2.06 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.9 metros |
| Longitud de la caja | 3.20 metros |
| Largo interior de la caja | 3.0 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Potencia del motor | 96 kW |
| Cilindrada | 2298 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | RENAULT |
| Gama del motor | m9tc7 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
| Clase de frío | Clase C |
| Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
| |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.65 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 89 917 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/09/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.84 T |
| Peso en vacío | 2.66 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 235/65 r 16C |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.7 metros |
| Anchura | 2.06 metros |
| Longitud | 5.7 metros |
| Superficie | 11.74 m² |
| Volumen | 31.7 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|