Frigoríficas 4x4 usadas
2 anuncios de frigoríficas 4x4 de segunda mano

Caja negativa Iveco Daily 55S17W
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10562575 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 55S17W |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 23/05/2025 |
País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x4 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x4 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 108 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 170 CV |
Cilindrada | 2998 cm3 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1537 T |
Peso en vacío | 3963 T |
MMA | 5.5 T |

Frigorífica Mercedes Vito 110
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 417774 |
Ref. web : | 9910887 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Vito |
Modelo | 110 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 30/06/2008 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.88 T |
Peso en vacío | 1.9 T |
MMA | 2.78 T |
PTMA | 4.77 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.2 metros |
Altura | 1.18 metros |
Anchura | 1.55 metros |
Longitud | 2.25 metros |
Superficie | 3.49 m² |
Volumen | 4.12 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características Mercedes Vito |
|
---|---|
Ejes | 4x4 |
Ejes (Marca) | Mercedes 4x4 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 283 340 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 4 |
Información complementaria Mercedes 110 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 24/06/2024 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 110 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|