Furgoneta mediana Iveco Daily Hi-Matic Euro 6 usadas
3 anuncios de furgoneta mediana Iveco Daily Hi-Matic Euro 6 de segunda mano
Furgoneta mediana Iveco Daily Hi-Matic 35S14 A8 V12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240 |
| Ref. web : | 11486365 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modelo | 35S14 A8 V12 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/06/2020 |
| País | BÉLGICA |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 1.80 metros |
| Largo interior de la caja | 3.52 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 136 CV |
| Potencia del motor | 100 kW |
| Cilindrada | 2287 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca del motor | IVECO |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | HI-MATIC 8 RAPPORTS |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 8 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Dimensión | L2H2 |
| Volumen | 12 m³ |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 138 894 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/06/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Potencia fiscale | 8 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.18 T |
| Peso en vacío | 2.32 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 225/65 16 C |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.52 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Furgoneta mediana Iveco Daily Hi-Matic 35C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 12307 |
| Ref. web : | 11001535 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/10/2021 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.15 metros |
| Longitud de la caja | 4.3 metros |
| Largo interior de la caja | 2.3 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.1 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 130 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/10/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Opción carrocería caja cerrada |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.56 T |
| Peso en vacío | 2.9 T |
| MMA | 3.46 T |
| PTMA | 3.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Furgoneta mediana Iveco nueva Daily Hi-Matic 35S16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11233178 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modelo | 35S16 |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 08/04/2026 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca del motor | IVECO |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.50 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 900 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/04/2026 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
| Capacidad del depósito | 90 L |
| Potencia fiscale | 8 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.2 T |
| Peso en vacío | 2.3 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 8 |
| Nombre de la caja de cambios | Hi-Tronix |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |