Furgonetas Mercedes Diesel Euro 6 usadas
4 anuncios de Furgonetas Mercedes Diesel Euro 6 de segunda mano



Mercedes Sprinter 315 CDI caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7357703474 |
Ref. web : | 9973569 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
Modelo | 315 CDI |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|

Mercedes Sprinter 314 CDI frigorífica usada
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 272727 |
Ref. web : | 10021456 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Thermoking |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
Modelo | 314 CDI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 20/12/2021 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Mercedes 314 CDI |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Precisiones caja de cambios | 6 |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Diésel |
Número de plazas sentadas | 3 |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.950 metros |
Anchura | 1.900 metros |
Longitud | 3.600 metros |
Volumen | 13.3 m³ |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRC |
Características Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Kilometraje | 32 350 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Potencia fiscale | 6 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |
Cilindrada | 2143 cm3 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Autobús Mercedes Sprinter CUBY 519 CDI minibús nuevo
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 556 |
Ref. web : | 10371023 |
Tipo | Minibús |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 24 meses |
País | FRANCIA |
Características Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Kilometraje | 20 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Número de pisos | 1 |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Capacidad del depósito | 71 L |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 190 CV |
Potencia del motor | 140 kW |
Cilindrada | 1950 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 5.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | 9G - TRONIC |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Número de plazas sentadas | 24 |
Color | Blanco |
Dimensiones |
|
---|---|
Anchura | 2.10 metros |
Longitud | 7.86 metros |
Equipamiento Autobus Mercedes |
---|
|

Mercedes Sprinter 514 CDI con volquete estándar usada
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 273359 |
Ref. web : | 10440322 |
Carrocería | Con volquete |
Marca (carrocería) | Cabretta |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
Modelo | 514 CDI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 03/05/2021 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Mercedes 514 CDI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 54 200 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Potencia fiscale | 6 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Ancho interior de la caja | 3.08 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|