Furgonetas Híbrido FRANCIA nuevas
3 anuncios de Furgonetas Híbrido FRANCIA nuevas
Caja abierta caja abierta Iveco nueva Daily 35C16H
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 273020 |
| Ref. web : | 10353894 |
| Carrocería | Caja abierta |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16H |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 03/02/2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Híbrido |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | iveco |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
| Marca de ejes | iveco |
Información complementaria Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/02/2026 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Potencia fiscale | 10 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 0.33 metros |
| Altura interior de la caja | 0.33 metros |
| Anchura | 2.20 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.20 metros |
| Longitud de la caja | 5.10 metros |
| Largo interior de la caja | 5.10 metros |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 0.33 metros |
| Anchura | 2.20 metros |
| Longitud | 5.10 metros |
| Longitud de la plataforma | 5.10 metros |
| Superficie | 11.22 m² |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Furgoneta mediana Nissan nueva Interstar L2H2 2.0 DCI 130CV N-CONNECTA
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 274052 |
| Ref. web : | 11111069 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Interstar |
| Modelo | L2H2 2.0 DCI 130CV N-CONNECTA |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 60 meses |
| País | FRANCIA |
Características Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | constructeur |
| Kilometraje | 20 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Nissan Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 65 L |
| Potencia fiscale | 7 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.52 T |
| Peso en vacío | 1.98 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 11 m³ |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Híbrido |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 1.88 metros |
| Altura interior de la caja | 1.88 metros |
| Anchura | 1.80 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.80 metros |
| Longitud de la caja | 3.25 metros |
| Largo interior de la caja | 3.25 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 2000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| |
Información complementaria Nissan L2H2 2.0 DCI 130CV... |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Chasis cabina Iveco nueva Daily 70C14 G/P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9795962 |
| Carrocería | Chasis cabina |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 70C14 G/P |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Híbrido |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | NEUF |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.100 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 7 T |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Potencia fiscale | 8 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 136 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | A8 |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|