Furgonetas grúas usadas - Página 290
19.845 anuncios de Furgonetas grúas de segunda mano
Caja cerrada Citroën jumper
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 01/10/2026 |
| Ref. cliente : | 83652951752862 |
| Ref. web : | 11520470 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Citroën |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Caja gran volumen Iveco Daily 35s12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83672001754976 |
| Ref. web : | 11520459 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Caja cerrada Mercedes Vito Fg 114 CDI Mixto Long Select Propulsion 9G-Tronic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4966 |
| Ref. web : | 11520787 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Vito |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/09/2022 |
| País | FRANCIA |
Características Mercedes Vito |
|
|---|---|
| Kilometraje | 79 501 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/09/2022 |
| Potencia fiscale | 7 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 136 CV |
| Cilindrada | 1950 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.200 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 6 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.8 T |
| MMA | 3 T |
| PTMA | 5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automatique |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.910 metros |
| Anchura | 1.928 metros |
| Longitud | 5.370 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|---|
|
Con volquete Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73609 |
| Ref. web : | 11519880 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/08/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 87 344 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/08/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 105 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| PTMA | 3.5 T |
Chasis cabina Iveco
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/10/2026 |
| Ref. cliente : | 237 |
| Ref. web : | 11520890 |
| Carrocería | Chasis cabina |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Furgoneta Peugeot
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/10/2026 |
| Ref. cliente : | 13 |
| Ref. web : | 11520888 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Audi
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/10/2026 |
| Ref. cliente : | 223 |
| Ref. web : | 11520887 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Audi |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche Mercedes
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/10/2026 |
| Ref. cliente : | 312 |
| Ref. web : | 11520886 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/10/2026 |
| Ref. cliente : | 229 |
| Ref. web : | 11520885 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Furgoneta Peugeot
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/10/2026 |
| Ref. cliente : | 225 |
| Ref. web : | 11520896 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche Dacia
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/10/2026 |
| Ref. cliente : | 286 |
| Ref. web : | 11520895 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Dacia |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/10/2026 |
| Ref. cliente : | 233 |
| Ref. web : | 11520894 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche Tesla
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/10/2026 |
| Ref. cliente : | 277 |
| Ref. web : | 11520893 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Tesla |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Furgoneta Peugeot
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/10/2026 |
| Ref. cliente : | 207 |
| Ref. web : | 11520892 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche BMW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/10/2026 |
| Ref. cliente : | 304 |
| Ref. web : | 11520891 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | BMW |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Caja gran volumen MAN TGE 5.180
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 26-0049 |
| Ref. web : | 11521528 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGE |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/06/2020 |
| País | FRANCIA |
Características MAN TGE |
|
|---|---|
| Kilometraje | 276 127 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/06/2020 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3025 |
| Ref. web : | 11521255 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/12/2013 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.82 T |
| Peso en vacío | 1.42 T |
| MMA | 2.24 T |
| PTMA | 3.65 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
| Clase de frío | Clase C |
| Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.80 metros |
| Anchura | 1.80 metros |
| Longitud | 4.90 metros |
| Superficie | 8.82 m² |
| Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilometraje | 131 900 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/12/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Potencia fiscale | 5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 1.00 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.10 metros |
| Largo interior de la caja | 2.03 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 102 CV |
| Cilindrada | 1598 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3066 |
| Ref. web : | 11521250 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/11/2014 |
| País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilometraje | 120 956 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/11/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Potencia fiscale | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 102 CV |
| Cilindrada | 1598 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 2.24 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 1.00 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.10 metros |
| Largo interior de la caja | 2.03 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
| Clase de frío | Clase C |
| Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
| Número de plazas sentadas | 2 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.80 metros |
| Anchura | 1.80 metros |
| Longitud | 4.90 metros |
| Superficie | 8.82 m² |
| Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3047 |
| Ref. web : | 11521248 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/04/2014 |
| País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilometraje | 127 431 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/04/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Potencia fiscale | 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.82 T |
| Peso en vacío | 1.42 T |
| MMA | 2.24 T |
| PTMA | 3.65 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
| Clase de frío | Clase C |
| Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
| Número de plazas sentadas | 2 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.80 metros |
| Anchura | 1.80 metros |
| Longitud | 4.90 metros |
| Superficie | 8.82 m² |
| Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 1.00 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.10 metros |
| Largo interior de la caja | 2.03 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 102 CV |
| Cilindrada | 1598 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3045 |
| Ref. web : | 11521244 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/01/2014 |
| País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilometraje | 125 587 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/01/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Potencia fiscale | 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.82 T |
| Peso en vacío | 1.42 T |
| MMA | 2.24 T |
| PTMA | 3.65 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
| Clase de frío | Clase C |
| Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
| Número de plazas sentadas | 2 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.80 metros |
| Anchura | 1.80 metros |
| Longitud | 4.90 metros |
| Superficie | 8.82 m² |
| Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 1.00 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.10 metros |
| Largo interior de la caja | 2.03 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 102 CV |
| Cilindrada | 1598 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3044 |
| Ref. web : | 11521238 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/01/2014 |
| País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilometraje | 102 495 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/01/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Potencia fiscale | 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.82 T |
| Peso en vacío | 1.42 T |
| MMA | 2.24 T |
| PTMA | 3.65 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
| Clase de frío | Clase C |
| Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
| Número de plazas sentadas | 2 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.80 metros |
| Anchura | 1.80 metros |
| Longitud | 4.90 metros |
| Superficie | 8.82 m² |
| Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|---|
|
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 1.00 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.10 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 102 CV |
| Cilindrada | 1598 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|