Multitemperatura Iveco Daily GNV Carrier 4x2 usadas
1 anuncios de multitemperatura Iveco Daily GNV Carrier 4x2 de segunda mano
Multitemperatura Iveco Daily 40C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 298388329 |
| Ref. web : | 11346470 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Multitemperatura |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 40C14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/06/2018 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | GNV |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 01/02/2027 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.77 T |
| Peso en vacío | 3.44 T |
| MMA | 4.2 T |
| PTMA | 4.2 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.92 metros |
| Anchura | 2.15 metros |
| Longitud | 3.54 metros |
| Volumen | 14.61 m³ |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Información complementaria Iveco 40C14 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
| Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
| |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 92 539 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/06/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.15 metros |
| Altura interior de la caja | 1.92 metros |
| Largo interior de la caja | 3.54 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 136 CV |
| Potencia del motor | 100 kW |
| Cilindrada | 2998 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.40 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ALEMANIA | Tipo de suspensión delantera | Resortes helicoidales | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|