4X4 / SUV Subastas usados - Página 4
118 anuncios de 4X4 / SUV Subastas de segunda mano
4X4 / SUV Land Rover Discovery
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570873 |
| Ref. web : | 11648570 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2020 |
4X4 / SUV Land Rover Discovery
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573952 |
| Ref. web : | 11648569 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
4X4 / SUV Land Rover Discovery R Dynamic HSE D300
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140574659 |
| Ref. web : | 11648568 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2022 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2022 |
4X4 / SUV Jaguar F-Pace
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568018 |
| Ref. web : | 11648567 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Jaguar |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jaguar F-Pace |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2020 |
4X4 / SUV Audi Quattro E-Tron 50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569728 |
| Ref. web : | 11648566 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | Quattro |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi Quattro |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
4X4 / SUV Audi Q7 Q7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572496 |
| Ref. web : | 11648565 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | Q7 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi Q7 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2020 |
4X4 / SUV Audi Quattro Q8 50 TDI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572497 |
| Ref. web : | 11648564 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | Quattro |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi Quattro |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Volkswagen Tiguan R-Line
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381684 |
| Ref. web : | 11648563 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Tiguan |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Volkswagen Tiguan |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140571540 |
| Ref. web : | 11648562 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Land Cruiser |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Kilometraje | 28 696 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Jaecoo 7 7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566878 |
| Ref. web : | 11648561 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Jaecoo |
| Gama (marca : Jaecoo) | 7 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2026 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jaecoo 7 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2026 |
4X4 / SUV Range Rover Evoque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572386 |
| Ref. web : | 11648560 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Gama (marca : Range Rover) | Evoque |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2022 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Range Rover Evoque |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2022 |
4X4 / SUV Range Rover Sport 3.0 D300 Dynamic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140567731 |
| Ref. web : | 11648559 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Range Rover Sport 3.0 D300 Dy... |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Range Rover Sport
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566879 |
| Ref. web : | 11648558 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Land Rover Discovery
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566880 |
| Ref. web : | 11648557 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Land Rover Discovery
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568161 |
| Ref. web : | 11648556 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Land Rover Discovery Dynamic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566762 |
| Ref. web : | 11648555 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2024 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2024 |
4X4 / SUV Land Rover Defender 90
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573114 |
| Ref. web : | 11648554 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Defender |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Defender |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
4X4 / SUV Land Rover Defender 90
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140567706 |
| Ref. web : | 11648553 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Defender |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2026 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Defender |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2026 |
4X4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140571166 |
| Ref. web : | 11648552 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Land Cruiser |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2026 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2026 |
4X4 / SUV Ford kuga
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 12/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 85064091779727 |
| Ref. web : | 11658697 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Ford |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Híbrido |
4X4 / SUV Peugeot 3008
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 12/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 85064081779726 |
| Ref. web : | 11658696 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 3008 |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |