Furgonetas Eléctrico Subastas grúas usadas
14 anuncios de Furgonetas Eléctrico Subastas grúas de segunda mano
4X4 / SUV BYD atto 3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84557581774329 |
| Ref. web : | 11610374 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | BYD |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Furgoneta Maxus ev 80
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84569231774552 |
| Ref. web : | 11610352 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Maxus |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
4X4 / SUV Tesla model y
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567611774540 |
| Ref. web : | 11610349 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Tesla |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Furgoneta mediana Maxus edeliver9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567531774539 |
| Ref. web : | 11610348 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Maxus |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Furgoneta Maxus edeliver9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567241774534 |
| Ref. web : | 11610347 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Maxus |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Furgón largo Maxus edeliver9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84566991774532 |
| Ref. web : | 11610346 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgón largo |
| Marca | Maxus |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Coupé Porsche taycan
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84435131773597 |
| Ref. web : | 11608665 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Coupé |
| Marca | Porsche |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
4X4 / SUV BMW ix
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84391531772589 |
| Ref. web : | 11608651 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | BMW |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Berlina
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 264550 |
| Ref. web : | 11607027 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características |
|
|---|---|
| Kilometraje | 73 781 km |
| Fecha 1ª matriculación | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Urbano
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 264683 |
| Ref. web : | 11607023 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Vencimiento de la inspección técnica | |
Características |
|
|---|---|
| Kilometraje | 98 315 km |
| Fecha 1ª matriculación | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Coupé
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 28/10/2026 |
| Ref. cliente : | 264034 |
| Ref. web : | 11607003 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Coupé |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Vencimiento de la inspección técnica | |
Características |
|
|---|---|
| Kilometraje | 72 622 km |
| Fecha 1ª matriculación | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Urbano Renault TWIZY
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 436526 - 487 |
| Ref. web : | 11605672 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/11/2018 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Cilindrada | 1149 cm3 |
Características Renault TWIZY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 4 929 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/11/2018 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 0 vitesses |
4X4 / SUV Mercedes 250 eqa 250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 29/10/2026 |
| Ref. cliente : | 84285391769288 |
| Ref. web : | 11595751 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | 250 |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Vehículo tienda Goupil G4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 436245 - 120 |
| Ref. web : | 11587806 |
| Carrocería | Otras furgonetas |
| Bajo carrocería | Vehículo tienda |
| Marca | Goupil |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/07/2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Goupil G4 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 63 325 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/07/2017 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |