16.010 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 130
Grúa de torre
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 01/12/2026 |
| Ref. cliente : | a1e96a4e-0da6-4e90-aa34-0f83390e2e1d |
| Ref. web : | 11641465 |
| Tipo | Grúa de torre |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Apilador acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/11/2026 |
| Ref. cliente : | bb85f246-d001-4662-af3c-41ce7305631b |
| Ref. web : | 11641520 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características |
|
|---|---|
| Capacidad de carga máxima | 1.25 T |
Placa vibratoria Wacker Neuson nuevo dpu4545heh
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 58b1bbc2-4594-4ae4-9643-d601715addba |
| Ref. web : | 11641572 |
| Tipo | Compactador a mano |
| Bajo carrocería | Placa vibratoria |
| Marca | Wacker Neuson |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 6.4 kW |
Características Wacker Neuson dpu4545heh |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Hormigonera
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 8bf55595-c380-4ee0-b13a-36ae5e45667f |
| Ref. web : | 11641575 |
| Tipo | Hormigonera |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Bomba
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/11/2026 |
| Ref. cliente : | 85b7e4b9-8f4e-43f0-b4e6-803ecb76aee9 |
| Ref. web : | 11641472 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Bulldozer de cadenas Caterpillar d7e
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 542d5e50-33c7-4c52-a53e-0da2f5659b16 |
| Ref. web : | 11641497 |
| Tipo | Bulldozer de cadenas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar d7e |
|
|---|---|
| N° de horas | 12317 horas |
Pala/cuchara trapezoidal
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 7668baf4-89bb-4429-818e-0156682a6ab8 |
| Ref. web : | 11641481 |
| Tipo | Pala/cuchara |
| Bajo carrocería | Trapezoidal |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Piezas de carrocería
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | c0511044-b49c-4c69-a9d9-1def3b88528b |
| Ref. web : | 11641505 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Piezas de carrocería |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Camión volquete de obra Scania
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | fef5491d-fadb-413f-a00c-859698ed1874 |
| Ref. web : | 11641458 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Volquete de obra |
| Marca | Scania |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Semirremolque porta máquinas ACTM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 7a1a65cb-16f6-4ce7-a5e4-d72f39e2a0a4 |
| Ref. web : | 11641554 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | ACTM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Características ACTM |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
Mini dumper Merlo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | f38a5990-4b5d-460f-92b3-3209074e5a86 |
| Ref. web : | 11641485 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Torno elevador
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 86723f88-b22f-479f-97b8-c6abe1c2336e |
| Ref. web : | 11641560 |
| Tipo | Torno elevador |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Placa vibratoria Wacker Neuson
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | bd284ea5-290c-4a22-ad72-7fbeb828f5de |
| Ref. web : | 11641543 |
| Tipo | Compactador a mano |
| Bajo carrocería | Placa vibratoria |
| Marca | Wacker Neuson |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 2.6 kW |
Características Wacker Neuson |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
Sonda Holset nuevo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 298fb8ef-a29c-44d3-a02a-0e97becf1a09 |
| Ref. web : | 11641513 |
| Tipo | Motor |
| Bajo carrocería | Sonda |
| Marca | Holset |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Sonda Holset nuevo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | e654fd4e-7016-436b-b564-28ae239c5b4e |
| Ref. web : | 11641526 |
| Tipo | Motor |
| Bajo carrocería | Sonda |
| Marca | Holset |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Sonda Holset nuevo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 75acea29-d240-4413-9b1d-16bd29c30108 |
| Ref. web : | 11641503 |
| Tipo | Motor |
| Bajo carrocería | Sonda |
| Marca | Holset |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Imán
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/11/2026 |
| Ref. cliente : | 053d0fac-db06-48a1-bbb0-06ad003f48d3 |
| Ref. web : | 11641506 |
| Tipo | Imán |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Cabeza tractora Iveco stralis
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 3ea8df31-0a2b-4bb6-b745-9d69c7cefa3e |
| Ref. web : | 11641444 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Iveco stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 310 490 km |
Cabeza tractora Iveco stralis
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 5c71724f-8b3e-4d45-ad28-288d05fe1ced |
| Ref. web : | 11641555 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Iveco stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 488 494 km |
Excavadora de cadenas cx85d sr
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | ead129fc-dd92-4412-a4c5-f26c7a0bab13 |
| Ref. web : | 11641533 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 51.6 kW |
Autobús interurbano Mercedes Citaro
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 03768 |
| Ref. web : | 11669397 |
| Tipo | Interurbano |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Citaro |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2007 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 42 |
Características Mercedes Citaro |
|
|---|---|
| Kilometraje | 739 103 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2007 |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 286 CV |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 27570225 % |
Equipamiento Autobus Mercedes |
|
|---|---|
|