15.952 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 210
Otro material de almacenaje
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | b8d3acf6-b2aa-46cb-9942-6ef8296f9d74 |
| Ref. web : | 11636830 |
| Tipo | Otro material de almacenaje |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Otro material de almacenaje
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 8762af98-59da-48cd-b2b0-ecfdc9ef8215 |
| Ref. web : | 11636839 |
| Tipo | Otro material de almacenaje |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla telescópica Dieci Apollo 25.6 Telehandler
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C2BA9F5C |
| Ref. web : | 11526201 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Gama (marca : Dieci) | Apollo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Características Dieci Apollo |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Camión furgón Renault Master 150dCi Van Truck
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5A75C738 |
| Ref. web : | 11512108 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Plataforma automotriz de tijeras Magni ES1823RT.2 4x4 Electric Scissor Lift (Unused)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23F112C4 |
| Ref. web : | 11508826 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | Magni |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características Magni ES1823RT.2 4x4 Electric... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Año | 2026 |
Carretilla telescópica Manitou MLT735-120LSU POWERSHIFT Telehandler
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 49F02D47 |
| Ref. web : | 11301245 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características Manitou MLT735-120LSU POWERSH... |
|
|---|---|
| N° de horas | 8060 horas |
| Año | 2012 |
Autobús interurbano Scania De Simon
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 03672 |
| Ref. web : | 11632589 |
| Tipo | Interurbano |
| Marca | Scania |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/2003 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 55 |
Características Scania De Simon |
|
|---|---|
| Kilometraje | 866 695 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/2003 |
| Normas Europeas | Scania Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 381 CV |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 29580225 % |
Equipamiento Autobus Scania |
|
|---|---|
|
Miniexcavadora Case CX19D Mini Excavator (Unused)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D1D8F43E |
| Ref. web : | 11631532 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Case |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ITALIA |
Características Case CX19D Mini Excavator (Un... |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Año | 2025 |
Bomba
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200321740 |
| Ref. web : | 11665706 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Excavadora Case CX80 C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200321916 |
| Ref. web : | 11665705 |
| Tipo | -- |
| Marca | Case |
| Gama (marca : Case) | CX80 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características Case CX80 |
|
|---|---|
| Peso | 9.06 T |
| Año | 2016 |
Excavadora Yanmar ViO80-1A
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200321923 |
| Ref. web : | 11665704 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yanmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Yanmar ViO80-1A |
|
|---|---|
| Peso | 7.99 T |
| Año | 2017 |
Excavadora de ruedas Takeuchi TB295W
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200322046 |
| Ref. web : | 11665703 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Takeuchi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Takeuchi TB295W |
|
|---|---|
| Peso | 10.8 T |
| Año | 2017 |
Excavadora de ruedas Caterpillar M314 F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200322044 |
| Ref. web : | 11665702 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | M314 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar M314 |
|
|---|---|
| Peso | 15.7 T |
| Año | 2018 |
Excavadora de ruedas Caterpillar M316 F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200322043 |
| Ref. web : | 11665701 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | M316 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar M316 |
|
|---|---|
| Peso | 16.888 T |
| Año | 2018 |
Excavadora de ruedas Wacker Neuson EW65
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200321828 |
| Ref. web : | 11665700 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Wacker Neuson |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Wacker Neuson EW65 |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
Excavadora de ruedas Takeuchi TB295W
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200321861 |
| Ref. web : | 11665699 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Takeuchi |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Takeuchi TB295W |
|
|---|---|
| Peso | 10.8 T |
Excavadora de ruedas Yanmar TW95-4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200321862 |
| Ref. web : | 11665698 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Yanmar |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Excavadora de ruedas Doosan DX160 W 5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200321827 |
| Ref. web : | 11665697 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | DX160 W |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Doosan DX160 W |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Excavadora de ruedas Doosan DX165 W-5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200321830 |
| Ref. web : | 11665696 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | DX165 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Doosan DX165 |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Excavadora de cadenas Hyundai ROBEX 300LC-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200322045 |
| Ref. web : | 11665695 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Hyundai |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Hyundai ROBEX 300LC-9 |
|
|---|---|
| Peso | 29.8 T |
| Año | 2015 |
Excavadora de cadenas Volvo EC25 0EL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200321829 |
| Ref. web : | 11665694 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | EC25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Volvo EC25 |
|
|---|---|
| Año | 2016 |