16.017 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 760
Equipamientos maquinaria OP TS 150 G3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25121816231422064400 |
| Ref. web : | 11094705 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | LITUANIA |
Características TS 150 G3 |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
Equipamientos maquinaria OP machine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25121816195191033200 |
| Ref. web : | 11094702 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP band saw
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25121816220500307300 |
| Ref. web : | 11094698 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP ZWPT-50.RD0
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25092412124456536700 |
| Ref. web : | 11094693 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | LITUANIA |
Características ZWPT-50.RD0 |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
Equipamientos maquinaria OP LSM 8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25092501320844382900 |
| Ref. web : | 11094692 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | LITUANIA |
Características LSM 8 |
|
|---|---|
| Año | 1999 |
Equipamientos maquinaria OP Nelweld 6000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25070223315318004700 |
| Ref. web : | 11094689 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP ABB IRB640 M98
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25092501333369583300 |
| Ref. web : | 11094688 |
| Tipo | -- |
| Marca | ABB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | LITUANIA |
Características ABB IRB640 M98 |
|
|---|---|
| Año | 1999 |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25092501242664324200 |
| Ref. web : | 11094685 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Hormigonera production line
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 24053010214709422800 |
| Ref. web : | 11094683 |
| Tipo | Hormigonera |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | LITUANIA |
Características production line |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
Otro material ramp/balcony 3 units
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25092501524029362800 |
| Ref. web : | 11094680 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP KR 45/2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25092213062028225100 |
| Ref. web : | 11094674 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | LITUANIA |
Características KR 45/2 |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
Equipamientos maquinaria OP F0-3015
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 24052922353122815300 |
| Ref. web : | 11094673 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | LITUANIA |
Características F0-3015 |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
Equipamientos maquinaria OP press
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25121515031246888200 |
| Ref. web : | 11094668 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | LITUANIA |
Características press |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Equipamientos maquinaria OP 1233
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25070310262485600300 |
| Ref. web : | 11094663 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP R36
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25070223392334088900 |
| Ref. web : | 11094662 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | LITUANIA |
Características R36 |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
Pulverización Bredal F 2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25041706051159483700 |
| Ref. web : | 11094657 |
| Tipo | -- |
| Marca | Bredal |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP VIP2110
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25070310283763528400 |
| Ref. web : | 11094648 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | LITUANIA |
Características VIP2110 |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
Aperos no accionados para trabajo del suelo TopDown600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25121015434887490400 |
| Ref. web : | 11094646 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP N 35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25091801235109841500 |
| Ref. web : | 11094641 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | LITUANIA |
Características N 35 |
|
|---|---|
| Año | 1994 |
Pulverizador arrastrado Berthoud Vantage 43-46
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25062522373325287000 |
| Ref. web : | 11094630 |
| Tipo | Pulverizador arrastrado |
| Marca | Berthoud |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | LITUANIA |
Características Berthoud Vantage 43-46 |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Carretilla diesel Toyota E 811
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 25041004265303253700 |
| Ref. web : | 11094624 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 48 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Número de horas del motor | 1203 |
Características Toyota E 811 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1203 horas |
| Peso | 5.13 T |
| Año | 2018 |