15.804 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 80
Miniexcavadora Sany SY26U
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240090193 |
| Ref. web : | 11657039 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Sany |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Sany SY26U |
|
|---|---|
| Peso | 2.76 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora LiuGong 9027FZTS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240088339 |
| Ref. web : | 11657038 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | LiuGong |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características LiuGong 9027FZTS |
|
|---|---|
| Peso | 2.75 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora LiuGong 9027FZTS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240088337 |
| Ref. web : | 11657037 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | LiuGong |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características LiuGong 9027FZTS |
|
|---|---|
| Peso | 2.75 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora XCMG XE40 XE27u(G402)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240090118 |
| Ref. web : | 11657036 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | XCMG |
| Gama (marca : XCMG) | XE40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características XCMG XE40 |
|
|---|---|
| Peso | 2.78 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora XCMG XE40 XE27u(G402)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240090117 |
| Ref. web : | 11657034 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | XCMG |
| Gama (marca : XCMG) | XE40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características XCMG XE40 |
|
|---|---|
| Peso | 2.78 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Yanmar VIO 33 VCR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240092144 |
| Ref. web : | 11657033 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Yanmar |
| Gama (marca : Yanmar) | VIO 33 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ESPAÑA |
Características Yanmar VIO 33 |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Miniexcavadora JCB 8035ZTS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240092101 |
| Ref. web : | 11657032 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 8035ZTS |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ESPAÑA |
Características JCB 8035ZTS |
|
|---|---|
| Peso | 3.651 T |
| Año | 2014 |
Miniexcavadora Sany SY35U (G4)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240090116 |
| Ref. web : | 11657031 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Sany |
| Gama (marca : Sany) | SY35U |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Sany SY35U |
|
|---|---|
| Peso | 3.8 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Sany SY35U (G4)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240090115 |
| Ref. web : | 11657029 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Sany |
| Gama (marca : Sany) | SY35U |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Sany SY35U |
|
|---|---|
| Peso | 3.8 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora JCB 48Z-1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240092102 |
| Ref. web : | 11657028 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 48Z-1 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Características JCB 48Z-1 |
|
|---|---|
| Peso | 4.792 T |
| Año | 2017 |
Miniexcavadora Caterpillar 305 305.5E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240092159 |
| Ref. web : | 11657027 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 305 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ESPAÑA |
Características Caterpillar 305 |
|
|---|---|
| Peso | 5.37 T |
| Año | 2014 |
Miniexcavadora Komatsu PC56 7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240092162 |
| Ref. web : | 11657026 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Komatsu |
| Gama (marca : Komatsu) | PC56 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Características Komatsu PC56 |
|
|---|---|
| Peso | 5.32 T |
| Año | 2017 |
Miniexcavadora Wacker Neuson 50Z3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240092315 |
| Ref. web : | 11657025 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Wacker Neuson |
| Gama (marca : Wacker Neuson) | 50Z3 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ESPAÑA |
Características Wacker Neuson 50Z3 |
|
|---|---|
| Peso | 6.103 T |
| Año | 2014 |
Miniexcavadora Wacker Neuson EZ53
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240092142 |
| Ref. web : | 11657023 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Wacker Neuson |
| Gama (marca : Wacker Neuson) | EZ53 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ESPAÑA |
Características Wacker Neuson EZ53 |
|
|---|---|
| Peso | 5.5 T |
| Año | 2016 |
Miniexcavadora Wacker Neuson EZ53
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240092103 |
| Ref. web : | 11657022 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Wacker Neuson |
| Gama (marca : Wacker Neuson) | EZ53 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Características Wacker Neuson EZ53 |
|
|---|---|
| Peso | 5.5 T |
| Año | 2017 |
Miniexcavadora Bobcat E 50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240092353 |
| Ref. web : | 11657021 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | E 50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Características Bobcat E 50 |
|
|---|---|
| Peso | 4.859 T |
| Año | 2017 |
Miniexcavadora Volvo EC50 ECR50D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240092346 |
| Ref. web : | 11657020 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | EC50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Características Volvo EC50 |
|
|---|---|
| Peso | 5.01 T |
| Año | 2017 |
Carretilla todoterreno Ausa C 250 H X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240092398 |
| Ref. web : | 11657018 |
| Tipo | -- |
| Marca | Ausa |
| Gama (marca : Ausa) | C 250 H |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Características Ausa C 250 H |
|
|---|---|
| Peso | 4.4 T |
Carretilla todoterreno Captok CK35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240090944 |
| Ref. web : | 11657016 |
| Tipo | -- |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ESPAÑA |
Características Captok CK35 |
|
|---|---|
| Peso | 4.41 T |
| Año | 2026 |
Carretilla todoterreno Captok CK35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240090943 |
| Ref. web : | 11657015 |
| Tipo | -- |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ESPAÑA |
Características Captok CK35 |
|
|---|---|
| Peso | 4.41 T |
| Año | 2026 |
Carretilla todoterreno Captok CK35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240090942 |
| Ref. web : | 11657013 |
| Tipo | -- |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ESPAÑA |
Características Captok CK35 |
|
|---|---|
| Peso | 4.41 T |
| Año | 2026 |