Telescópicas Iveco Diesel usadas
4 anuncios de telescópicas Iveco Diesel de segunda mano
Telescópica Iveco Daily
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11459516 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/02/2022 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 16.5 metros |
| Kilometraje | 20 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/02/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Telescópica Iveco Daily 35C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 260104 |
| Ref. web : | 11469424 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Año | 2024 |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2024 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 16.5 metros |
| Peso | 3.335 T |
| Desvío máximo | 7.5 metros |
| Kilometraje | 20 755 km |
| Año | 2024 |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 3.34 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Telescópica Iveco Daily 70C15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9622 |
| Ref. web : | 10453299 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | France elevateur |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 70C15 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/05/2019 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 17 metros |
| Kilometraje | 81 168 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/05/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Potencia del motor | 110 kW |
| Cilindrada | 2998 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Telescópica Iveco Daily 35S12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10641817 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Multitel |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S12 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 19/08/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 2 |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 16 metros |
| Desvío máximo | 10.20 metros |
| N° de horas | 400 horas |
| Kilometraje | 17 500 km |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 19/08/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 6 CV |