Telescópicas Klubb FRANCIA usadas
6 anuncios de telescópicas Klubb FRANCIA de segunda mano
Telescópica Renault Trafic 2.0 Blue dCi 120Ch 3.0T Grand Confort
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11099336 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Klubb |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Modelo | 2.0 Blue dCi 120Ch 3.0T Grand Confort |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| Fecha 1ª matriculación | 25/10/2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria Renault 2.0 Blue dCi... |
|
|---|---|
| Capacidad de carga | 120 Kg |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 120 CV |
| Marca del motor | Renault |
| |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 11.40 metros |
| Desvío máximo | 6.80 metros |
| Potencia fiscale | 7 |
| N° de horas | 780 horas |
| Kilometraje | 147 102 km |
| Año | 2021 |
| Fecha 1ª matriculación | 25/10/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Telescópica Renault Trafic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11103969 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Klubb |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| Fecha 1ª matriculación | 21/12/2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Capacidad de carga | 120 Kg |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 11.4 metros |
| Desvío máximo | 6.8 metros |
| N° de horas | 677 horas |
| Kilometraje | 113 000 km |
| Año | 2021 |
| Fecha 1ª matriculación | 21/12/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Telescópica Renault Master 2.3 DCI 145
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11082783 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Klubb |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 2.3 DCI 145 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| Fecha 1ª matriculación | 02/03/2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria Renault 2.3 DCI 145 |
|
|---|---|
| Capacidad de carga | 120 Kg |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 145 CV |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 12.5 metros |
| Desvío máximo | 7.30 metros |
| Potencia fiscale | 8 |
| N° de horas | 677 horas |
| Kilometraje | 71 545 km |
| Año | 2021 |
| Fecha 1ª matriculación | 02/03/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Telescópica Volkswagen Crafter 2.0L TDI 140 L3H3
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | DV VWN |
| Ref. web : | 11365303 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Klubb |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
| Modelo | 2.0L TDI 140 L3H3 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| Fecha 1ª matriculación | 03/08/2020 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 6 meses |
| País | FRANCIA |
Características Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 12 metros |
| Potencia fiscale | 7 |
| N° de horas | 1140 horas |
| Kilometraje | 107 000 km |
| Año | 2020 |
| Fecha 1ª matriculación | 03/08/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.43 T |
| Peso en vacío | 3.07 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 6.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|
Información complementaria Volkswagen 2.0L TDI 140 L3H3 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Capacidad de carga | 120 Kg |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| Cilindrada | 1968 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Telescópica Renault Kangoo DCI 90
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11445674 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Klubb |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kangoo |
| Modelo | DCI 90 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2020 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 60 000 km |
| Año | 2020 |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Telescópica Renault Master 145 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2026157 |
| Ref. web : | 11246817 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Klubb |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 145 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2022 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| N° de horas | 910 horas |
| Kilometraje | 135 000 km |
| Año | 2022 |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|---|
|