Furgoneta mediana Euro 6 ITALIA usadas - Página 2
26 anuncios de furgoneta mediana Euro 6 ITALIA de segunda mano
Furgoneta mediana Renault Master 120 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11263501 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 120 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/07/2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/07/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Furgoneta mediana Opel Movano 3.5 L3H2 2.2 140CH PACK CLIM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11135845 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Opel |
| Gama (marca : Opel) | Movano |
| Modelo | 3.5 L3H2 2.2 140CH PACK CLIM |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/03/2023 |
| País | ITALIA |
Características Opel Movano |
|
|---|---|
| Kilometraje | 110 692 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/03/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | OPEL MOVANO (PC) 33 L3H2 BLUEHDI 140 S&S FP ANNO 03/2023 KM 110.692 cc 2.200 cv 140 rivestimento vano carico coibentati, cruise control, start&stop, 1 sola chiave PREZZO € 12.500 + IVA POSSIBILITA’ GARANZIA POSSIBILITA’ FINANZIAMENTO O LEASING |
Furgoneta mediana Iveco Daily Hi-Matic 35C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 12307 |
| Ref. web : | 11001535 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/10/2021 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.15 metros |
| Longitud de la caja | 4.3 metros |
| Largo interior de la caja | 2.3 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.1 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 130 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/10/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Opción carrocería caja cerrada |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.56 T |
| Peso en vacío | 2.9 T |
| MMA | 3.46 T |
| PTMA | 3.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Furgoneta mediana Nissan Interstar L2H2 DCI 135 ACENTA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11168406 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Interstar |
| Modelo | L2H2 DCI 135 ACENTA |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2023 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Características Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Kilometraje | 87 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Nissan Euro 6 |
Furgoneta mediana Nissan NV400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11205847 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | NV400 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2023 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Nissan NV400 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 127 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Nissan Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |