Furgonetas Gerona usadas
13 anuncios de Furgonetas Gerona de segunda mano: Santa Pau, Olot, Salt, Viladasens, Palafrugell...

4X4 / SUV Audi Q7
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10796813 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | 4x4 / suv |
Marca | Audi |
Gama (marca : Audi) | Q7 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 02/09/2017 |
País | ESPAÑA |
Características Audi Q7 |
|
---|---|
Kilometraje | 138 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |



Familiar Peugeot 207 SW
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO25-1726 |
Ref. web : | 10796459 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Familiar |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | 207 SW |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 29/01/2010 |
País | ESPAÑA |

Autobús minibús Indcar nuevo Mobi L8.5 Scuolabus
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 5040381 |
Ref. web : | 5131716 |
Tipo | Minibús |
Marca | Indcar |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 24 meses |
País | ESPAÑA |

Berlina Citroën C4 Picasso
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10794977 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Berlina |
Marca | Citroën |
Gama (marca : Citroën) | C4 Picasso |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/09/2010 |
País | ESPAÑA |
Características Citroën C4 Picasso |
|
---|---|
Kilometraje | 156 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |

4X4 / SUV Seat Leon X-Perience
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10794975 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | 4x4 / suv |
Marca | Seat |
Gama (marca : Seat) | Leon X-Perience |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 10/09/2015 |
País | ESPAÑA |
Características Seat Leon X-Perience |
|
---|---|
Kilometraje | 183 200 km |
Conducción | Volante a la izquierda |

Vehículo para piezas BMW X5
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10188489 |
Carrocería | Otras furgonetas |
Bajo carrocería | Vehículo para piezas |
Marca | BMW |
Gama (marca : BMW) | X5 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 18/02/2020 |
País | ESPAÑA |
Características BMW X5 |
|
---|---|
Kilometraje | 100 km |
Conducción | Volante a la izquierda |

Familiar Audi A4
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9847373 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Familiar |
Marca | Audi |
Gama (marca : Audi) | A4 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/03/2011 |
País | ESPAÑA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 245 CV |
Características Audi A4 |
|
---|---|
Kilometraje | 168 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |

Berlina BMW SERIE 5
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10070034 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Berlina |
Marca | BMW |
Gama (marca : BMW) | SERIE 5 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 14/08/2016 |
País | ESPAÑA |
Características BMW SERIE 5 |
|
---|---|
Kilometraje | 199 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |

Otras piezas Iveco Daily
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9675381 |
Carrocería | Repuestos |
Bajo carrocería | Otras piezas |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |

Descapotable MG MGF
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10575291 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | Descapotable |
Marca | MG |
Gama (marca : MG) | MGF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 03/06/2000 |
País | ESPAÑA |
Características MG MGF |
|
---|---|
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Potencia fiscale | 120 |

Autobús minibús Indcar nuevo Mobi City CNG
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 5032098 |
Ref. web : | 5131726 |
Tipo | Minibús |
Marca | Indcar |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 24 meses |
País | ESPAÑA |

Con plataforma Renault Maxity
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 8353NDK |
Ref. web : | 10757836 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | Multitel |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2015 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Desvío máximo | 16 metros |
Kilometraje | 53 700 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |

Caja cerrada Volkswagen Crafter L3H3 177CH BVA
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9832955 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
Modelo | L3H3 177CH BVA |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 09/03/2015 |
País | ESPAÑA |
Características Volkswagen Crafter |
|
---|---|
Kilometraje | 367 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 5 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 177 CV |
Cilindrada | 2000 cm3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Volkswagen L3H3 177CH BVA |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Tipo inspección técnica | Itv |
Equipamiento cabina |
---|
|