Furgonetas Tarragona usadas
11 anuncios de Furgonetas Tarragona de segunda mano: Tarragona, Sant Carles de la Ràpita, Albinyana, Vendrell, Salou...
Furgoneta mediana Iveco Daily 35S16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10933388 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S16 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/05/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 12 m³ |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 52 800 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/05/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito AdBlue | 12 L |
| Capacidad del depósito | 75 L |
| Potencia fiscale | 160 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| Marca del motor | iveco |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Grúa portacoches Citroën Jumper
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11129841 |
| Carrocería | Grúa portacoches |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | Jumper |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/08/2013 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Kilometraje | 312 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/08/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Citroën Euro 5 |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11324864 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C15 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/02/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 109 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/02/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Potencia fiscale | 150 |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11297360 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/03/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 100 709 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11314256 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/03/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 174 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/03/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Potencia fiscale | 130 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C11
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11314294 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C11 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/03/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 178 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/03/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Potencia fiscale | 110 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Con volquete estándar Mitsubishi Canter 3C13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10861475 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | Canter |
| Modelo | 3C13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/05/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Ancho interior de la caja | 2 metros |
| Longitud de la caja | 2.5 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 2998 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mitsubishi 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Mitsubishi Canter - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 79 900 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/05/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Potencia fiscale | 130 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 0.25 T |
| Capacidad de carga | 990 Kg |
| Altura de elevación | 3.73 metros |
| Año | 2016 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.57 T |
| Peso en vacío | 2.93 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C14D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10523706 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14D |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 95 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
Minibús Mercedes Vito Tourer 114 CDI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10426434 |
| Carrocería | Minibús |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Vito Tourer |
| Modelo | 114 CDI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Mercedes Vito Tourer |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
Con volquete estándar Renault Maxity 130
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11419088 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 130 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 96 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Potencia fiscale | 130 |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11314268 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/03/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 116 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Potencia fiscale | 140 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |