1.166 anuncios encontrados en “Todas las categorías”
Caja cerrada Iveco Daily 65C15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9686610 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 65C15 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/11/2006 |
| País | ESPAÑA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 379 100 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/11/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
Con volquete trilateral Iveco nueva Daily Hi-Matic 35C16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10795304 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Nuevo |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 770 T |
| Peso en vacío | 2730 T |
| MMA | 3.5 T |
Información complementaria Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 0.4 metros |
| Anchura | 2.08 metros |
| Ancho interior de la caja | 2 metros |
| Longitud de la caja | 3.7 metros |
| Largo interior de la caja | 3.66 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
| Cilindrada | 2998 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cisterna Mercedes Citerna para ADBLUE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GC-3643 |
| Ref. web : | 10046928 |
| Carrocería | Otras furgonetas |
| Bajo carrocería | Cisterna |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Monotemperatura Renault Master 120.35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GV6 |
| Ref. web : | 11429752 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 120.35 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/11/2014 |
| País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 238 524 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/11/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 80 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Tipo cabina | Fija |
Información complementaria Renault 120.35 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
| Tipo de grupo de frío | Diésel |
| Control técnico | 14/11/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 14/11/2026 |
| Número de plazas sentadas | 3 |
| Tipo inspección técnica | SEMESTRAL |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Fin de validez ATP | 02/11/2026 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 120 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Furgoneta Fiat Ducato
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1287 |
| Ref. web : | 11488715 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Ducato |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/08/2015 |
| País | ESPAÑA |
Características Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilometraje | 175 907 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/08/2015 |
| Normas Europeas | Fiat Euro 5 |
| Potencia fiscale | 130 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.72 metros |
| Largo interior de la caja | 3.32 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 131 CV |
| Cilindrada | 2287 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 6 VELOCIDADES |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.32 T |
| Peso en vacío | 2.18 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 225/70 R 15C |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.03 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Caja cerrada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73112 |
| Ref. web : | 11439168 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 72 913 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 105 L |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Furgón largo Renault Master 150 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11299189 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgón largo |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 150 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/05/2026 |
| País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/05/2026 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Con volquete Iveco Daily BASCULANTE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 201549 |
| Ref. web : | 11183506 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Combi Mercedes 250 d Clase V Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-2500450 |
| Ref. web : | 10779410 |
| Carrocería | Combi |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Combi Mercedes 250 d Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3113118 |
| Ref. web : | 10985016 |
| Carrocería | Combi |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Combi Mercedes 250 d Clase V Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-2607160 |
| Ref. web : | 10779407 |
| Carrocería | Combi |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Mercedes Citan eCitan Furgón Pro Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-2286951 |
| Ref. web : | 10795003 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Citan |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Mercedes Vito 110 CDI Furgón PRO Larga
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3308966 |
| Ref. web : | 11128653 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Vito |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Combi Mercedes Vito 114CDI AT 100kW Tourer Select Larga
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3144173 |
| Ref. web : | 10985008 |
| Carrocería | Combi |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Vito |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Combi Mercedes 300 d Avantgarde Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3270193 |
| Ref. web : | 11088344 |
| Carrocería | Combi |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Combi Mercedes 250 d Clase V Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3281625 |
| Ref. web : | 11100782 |
| Carrocería | Combi |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Combi Mercedes 250 d Clase V Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3268879 |
| Ref. web : | 11088345 |
| Carrocería | Combi |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Mercedes Citan Citan 108 CDI standard (EURO 6d)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3238356 |
| Ref. web : | 11061938 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Citan |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Mercedes eSprinter Nuevo eSprinter 320 Furgón PRO Medio (81kWh)[][9979NDH]
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3238308 |
| Ref. web : | 11061939 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | eSprinter |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Combi Mercedes 220 d Avantgarde Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3309022 |
| Ref. web : | 11128652 |
| Carrocería | Combi |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Combi Mercedes 300 d Avantgarde Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3133814 |
| Ref. web : | 10985011 |
| Carrocería | Combi |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |